<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「TensorFlow/Keras」で画像データを水増し（輝度調整・水平垂直移動）する方法ご紹介。〜 Object Detection API 〜 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detection-2-1</link>
	<description>welcome to tomoblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2021 03:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		【Keras】「日本語(ひらがな)」をKerasの転移学習により作成した文字識別modelで分類するPythonコード。 より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Keras】「日本語(ひらがな)」をKerasの転移学習により作成した文字識別modelで分類するPythonコード。]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 14:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=715#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【Keras】自作ニューラルネットでひらがなを識別・分類する方法。 より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Keras】自作ニューラルネットでひらがなを識別・分類する方法。]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 12:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=715#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【Python】tf.Kerasで画像を水増しする方法。（水平移動・回転など）   【Python】PythonのopenCVで画像の水増しを行う方法。   【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【Python】tf.Kerasで画像を水増しする方法。（水平移動・回転など）   【Python】PythonのopenCVで画像の水増しを行う方法。   【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【Python】アノテーション作業とVoTTの使い方(pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-2) より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Python】アノテーション作業とVoTTの使い方(pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-2)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=715#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【Keras】Kerasで転移学習を行い「ひらがな」を分類する方法。 より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Keras】Kerasで転移学習を行い「ひらがな」を分類する方法。]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 01:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=715#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【Python/TensorFlow Lite】自作学習モデルでObject Detection APIをXcodeでbuildする方法 より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Python/TensorFlow Lite】自作学習モデルでObject Detection APIをXcodeでbuildする方法]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 15:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=715#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ・TensorFlowとObject Detection APIの実行環境を構築　　DockerでTensorFlow、Object Detection API実行環境構築方法・画像の整理（これは自身の好きな画像にする場合は適宜コード置き換えてください。）　　自身の物体検知させたい画像を選択してください。・画像の水増し（必要な場合）　　画像の輝度調整、水平垂直移動方法・アノテーション作業　　アノテーション作業とは、アノテーション自動化・転移学習　　転移学習方法、TFRecord形式のデータを転移学習する方法・TensorFlow学習グラフ(.pb)をTensorFlowLite形式(.tflite)に変換　　pbからtfliteへの変換方法・googleテンプレートの指定箇所に自作モデルを置き換える　　Object Detection APIに自作学習モデルを入れ込む方法・Xcodeにてbuild　　カメラ関連アプリの実機テスト方法、 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ・TensorFlowとObject Detection APIの実行環境を構築　　DockerでTensorFlow、Object Detection API実行環境構築方法・画像の整理（これは自身の好きな画像にする場合は適宜コード置き換えてください。）　　自身の物体検知させたい画像を選択してください。・画像の水増し（必要な場合）　　画像の輝度調整、水平垂直移動方法・アノテーション作業　　アノテーション作業とは、アノテーション自動化・転移学習　　転移学習方法、TFRecord形式のデータを転移学習する方法・TensorFlow学習グラフ(.pb)をTensorFlowLite形式(.tflite)に変換　　pbからtfliteへの変換方法・googleテンプレートの指定箇所に自作モデルを置き換える　　Object Detection APIに自作学習モデルを入れ込む方法・Xcodeにてbuild　　カメラ関連アプリの実機テスト方法、 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【Python】アノテーション作業とVoTTの使い方(pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-2) &#124; 京都から世界に発信ブログ より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/tensorflow-lite-object-detection-api/detection-2-1/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Python】アノテーション作業とVoTTの使い方(pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-2) &#124; 京都から世界に発信ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 13:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=715#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【Python】pythonのtensorflowで文字検知と文字認識②-1（輝度の調節/水平垂直移&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
