<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【Python】Kerasでひらがな画像の文字分類の流れ。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tomoblog.net/programing/python/keras-hiragana-classify-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomoblog.net/programing/python/keras-hiragana-classify-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keras-hiragana-classify-2</link>
	<description>welcome to tomoblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 07:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		【Python】Kerasで任意画像を画像分類。〜 ニューラルネット作成手順 〜 より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/keras-hiragana-classify-2/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[【Python】Kerasで任意画像を画像分類。〜 ニューラルネット作成手順 〜]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 08:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=1421#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 「【Python】日本語の文字分類を行う方法ご紹介。」 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 「【Python】日本語の文字分類を行う方法ご紹介。」 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【エンジニア視点】ビジネス現場から読み解く機械学習の将来性について。 より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/keras-hiragana-classify-2/#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[【エンジニア視点】ビジネス現場から読み解く機械学習の将来性について。]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 10:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=1421#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 「日本語文字を画像分類する方法」 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 「日本語文字を画像分類する方法」 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		未経験から独学でAIを勉強するための方法ロードマップ公開。～ 実体験 ～ より		</title>
		<link>https://tomoblog.net/programing/python/keras-hiragana-classify-2/#comment-217</link>

		<dc:creator><![CDATA[未経験から独学でAIを勉強するための方法ロードマップ公開。～ 実体験 ～]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 10:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sunnyday-travel-aso-6487.ssl-lolipop.jp/?p=1421#comment-217</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ここまで来れればあとは自作AIモデルの作成や既存のAIモデルを利用して、画像の分類を行ってみましょう。私の記事でも多数書いておりますがまずはmnistモデルで数字画像を分類してみたり、こちらの記事のように「自作AIモデルでひらがなの「あ」「い」を分類してみる」などを行ってみましょう。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ここまで来れればあとは自作AIモデルの作成や既存のAIモデルを利用して、画像の分類を行ってみましょう。私の記事でも多数書いておりますがまずはmnistモデルで数字画像を分類してみたり、こちらの記事のように「自作AIモデルでひらがなの「あ」「い」を分類してみる」などを行ってみましょう。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
